SLIM FIT
Poglądowy krój koszuli SLIM Fit
Charakterystyczne cechy:
-brak kieszonki
-wcięcie w talii
-półokrągłe wykończenie dołu
Model Slim Fit jest lekko dopasowany, dzięki czemu uzyskuje się efekt wyszczuplenia sylwetki. Szyty jest z tkanin gładkich jak również wzorzystych. Dół koszuli wykończony jest na półokrągło
Tabela rozmiarów SLIM Fit
Koszula Slim Fit wzrost 170/176
S | M | L | XL | XXL | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Długość koszuli (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 94 | 102 | 111 | 118 | 127 | +/- 1-2 cm |
Koszula Slim Fit wzrost 176/182
S | M | L | XL | XXL | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Długość koszuli (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 94 | 102 | 111 | 118 | 127 | +/- 1-2 cm |
Koszula Slim Fit wzrost 182/188
S | M | L | XL | XXL | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Długość koszuli (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 94 | 102 | 111 | 118 | 127 | +/- 1-2 cm |
Koszula Slim Fit wzrost 189/194
S | M | L | XL | XXL | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Długość koszuli (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 94 | 102 | 111 | 118 | 127 | +/- 1-2 cm |
REGULAR FIT
Poglądowy krój koszuli REGULAR Fit
Charakterystyczne cechy:
-kieszonka
-brak wcięcia w talii
-delikatnie półokrągłe wykończenie dołu
Model Regular Fit nazywany często klasycznym lub prostym. Pozbawiony jest wcięcia w talii oraz ma, ale mniejszy półokrągły niż w koszuli SLIM dół. Jest polecany dla Panów, którzy preferują luz i swobodę podczas noszenia.
Tabela rozmiarów REGULAR Fit
Koszula Regular Fit wzrost 170/176
39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Długość koszuli (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 114 | 120 | 130 | 140 | +/- 1-2 cm |
Koszula Regular Fit wzrost 176/182
39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Długość koszuli (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 114 | 120 | 130 | 140 |
Koszula Regular Fit wzrost 182/188
39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Długość koszuli (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 114 | 120 | 130 | 140 | +/- 1-2 cm |
Koszula Regular Fit wzrost 188/194
39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Długość koszuli (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 114 | 120 | 130 | 140 | +/- 1-2 cm |