Firma JURMAR ma zaszczyt współpracować oraz wspierać polski związek sportowy jakim jest Polska Unia Karate.
Z dumą możemy ogłosić, że nasze koszule noszone są przez wykwalifikowanych sędziów sportowych w trakcie zawodów karate.
Cieszymy się również, że możemy wspierać edukację sportową wśród młodzieży, ponieważ od każdej zakupionej koszuli sędziowskiej nasza firma przekazuje 10 zł na Polską Unię Karate.
30 dni na zwrot
Certyfikowane materiały
Polska produkcja
Bezpieczne zakupy
SLIM FIT
Poglądowy krój koszuli SLIM Fit
Charakterystyczne cechy:
-brak kieszonki
-wcięcie w talii
-półokrągłe wykończenie dołu
Model Slim Fit jest lekko dopasowany, dzięki czemu uzyskuje się efekt wyszczuplenia sylwetki. Szyty jest z tkanin gładkich jak również wzorzystych. Dół koszuli wykończony jest na półokrągło
Tabela rozmiarów SLIM Fit
Koszula Slim Fit wzrost 170/176
S | M | L | XL | XXL | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Długość rękawa (krótki rękaw) | 22 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | |
Długość koszuli (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 94 | 102 | 111 | 118 | 127 | +/- 1-2 cm |
Koszula Slim Fit wzrost 176/182
S | M | L | XL | XXL | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Długość rękawa (krótki rękaw) | 24 | 26 | 26 | 26,5 | 26,5 | |
Długość koszuli (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 94 | 102 | 111 | 118 | 127 | +/- 1-2 cm |
Koszula Slim Fit wzrost 182/188
S | M | L | XL | XXL | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Długość rękawa (krótki rękaw) | 26 | 28 | 28 | 28,5 | 28,5 | |
Długość koszuli (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 94 | 102 | 111 | 118 | 127 | +/- 1-2 cm |
Koszula Slim Fit wzrost 189/194
S | M | L | XL | XXL | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Długość rękawa (krótki rękaw) | 28 | 30 | 30 | 30,5 | 30,5 | |
Długość koszuli (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 94 | 102 | 111 | 118 | 127 | +/- 1-2 cm |
REGULAR FIT
Poglądowy krój koszuli REGULAR Fit
Charakterystyczne cechy:
-kieszonka
-brak wcięcia w talii
-delikatnie półokrągłe wykończenie dołu
Model Regular Fit nazywany często klasycznym lub prostym. Pozbawiony jest wcięcia w talii oraz ma, ale mniejszy półokrągły niż w koszuli SLIM dół. Jest polecany dla Panów, którzy preferują luz i swobodę podczas noszenia.
Tabela rozmiarów REGULAR Fit
Koszula Regular Fit wzrost 170/176
39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Długość rękawa (krótki rękaw) | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Długość koszuli (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 114 | 120 | 130 | 140 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 110 | 116 | 124 | 136 | +/- 1-2 cm |
Koszula Regular Fit wzrost 176/182
39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Długość rękawa (krótki rękaw) | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Długość koszuli (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 114 | 120 | 130 | 140 | |
Obwód talii (cm) | 110 | 116 | 124 | 136 | +/- 1-2 cm |
Koszula Regular Fit wzrost 182/188
39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Długość rękawa (krótki rękaw) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Długość koszuli (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 114 | 120 | 130 | 140 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 110 | 116 | 124 | 136 | +/- 1-2 cm |
Koszula Regular Fit wzrost 188/194
39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Długość rękawa (krótki rękaw) | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Długość koszuli (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | +/- 1 cm |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 114 | 120 | 130 | 140 | +/- 1-2 cm |
Obwód talii (cm) | 110 | 116 | 124 | 136 | +/- 1-2 cm |
KOSZULE DAMSKIE
Poglądowy krój koszuli damskiej z krótkim rękawem
Charakterystyczne cechy:
-kieszonka
-wcięcie w talii
-zaszewki piersiowe
Tabela rozmiarów koszul damskich
Koszula damska wzrost 170/176
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Obwód talii (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 118 |
Obwód bioder (cm) | 94 | 98 | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 132 |
Długość koszuli (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 |
Długość rękawa (cm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |